首页> 招标查询> 招标详情
新孟河(钟楼段)绿道建设工程市政施工总承包中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-04-26
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府新孟河(钟楼段)绿道建设工程市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区邹区镇西部,南起杏塘桥,北抵寺城桥,建筑面积0,控制价为******.66元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.45 元
项目负责人 吉祥  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.28 元
项目负责人 卜丹  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 常州******有限公司 投标报价 ******.05 元
项目负责人 刘志祥  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 ******89 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 提交的安全生产许可证已过期
2 ******有限公司 未按招标文件要求提交市政公用 工程一级注册建造师证书
3 ******有限公司 动态核查不合格
4 河南******有限公司 提交的一级注册建造师证书没有项目负责人签字

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 ************有限公司 ******.71元 -- 1.38 79.42 80.80
2 ******有限公司 ******.09元 -- 1.42 86.04 87.46
3 ******有限责任公司 ******.82元 -- 1.4 83.52 84.92
4 中亿丰(苏州)******有限公司 ******.05元 -- 1.68 97.16 98.84
5 ******有限公司 ******.43元 -- 1.42 84.42 85.84
6 ******有限责任公司 ******.56元 -- 1.66 87.99 89.65
7 ******有限公司 ******.48元 -- 1.42 78.78 80.20
8 ******有限公司 ******.58元 -- 1.42 97.38 98.80
9 ******有限公司 ******.78元 -- 1.42 84.19 85.61
10 ******有限公司 ******.60元 -- 1.42 97.47 98.89
11 ******有限公司 ******.78元 -- 1.42 86.25 87.67
12 ******有限公司 ******.14元 -- 1.6 86.48 88.08
13 ******有限公司 ******.80元 -- 1.42 84.05 85.47
14 ******有限公司 ******.00元 -- 1.56 88.82 90.38
15 ******有限公司 ******.62元 -- 1.42 97.61 99.03
16 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 96.91 98.33
17 ******有限公司 ******.61元 -- 1.42 97.41 98.83
18 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 91.92 93.34
19 ******有限公司 ******.30元 -- 1.45 85.78 87.23
20 ******有限公司 ******.63元 -- 1.42 97.56 98.98
21 ******有限公司 ******.34元 -- 1.42 96.49 97.91
22 ******有限公司 ******.05元 -- 1.42 96.63 98.05
23 ******有限公司 ******.25元 -- 1.5 88.63 90.13
24 ******有限公司 ******.06元 -- 1.55 85.54 87.09
25 ************有限公司 ******.87元 -- 1.55 91.02 92.57
26 南京市******有限公司 ******.52元 -- 1.42 94.63 96.05
27 ************有限公司 ******.65元 -- 1.42 85.96 87.38
28 ******有限公司 ******.88元 -- 1.43 94.35 95.78
29 ******有限公司 ******.18元 -- 1.54 84.93 86.47
30 ******有限公司 ******.72元 -- 1.56 87.72 89.28
31 ******有限公司 ******.09元 -- 1.42 86.06 87.48
32 ******有限公司 ******.60元 -- 1.42 85.54 86.96
33 ******有限公司 ******.74元 -- 1.42 97.02 98.44
34 ******有限公司 ******.43元 -- 1.42 91.8 93.22
35 ************有限公司 ******.81元 -- 1.42 84.02 85.44
36 ******有限公司 ******.53元 -- 1.42 82.8 84.22
37 ******有限公司 ******.57元 -- 1.42 88.47 89.89
38 安徽省******有限公司 ******.95元 -- 1.42 97.58 99.00
39 ******有限公司 ******.55元 -- 1.42 89.06 90.48
40 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 96.84 98.26
41 ******有限公司 ******.36元 -- 1.63 96.46 98.09
42 ******有限公司 ******.74元 -- 1.42 91.4 92.82
43 常州******有限公司 ******.05元 -- 1.63 97.77 99.40
44 ******有限公司 ******.92元 -- 1.74 91.79 93.53
45 常州******有限公司 ******.09元 -- 1.42 84.72 86.14
46 ******有限公司 ******.58元 -- 1.42 96.84 98.26
47 ******有限公司 ******.32元 -- 1.42 87.58 89.00
48 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 85.0 86.42
49 常州市************有限公司 ******.81元 -- 1.69 97.26 98.95
50 常州市华景******有限公司 ******.65元 -- 1.45 94.04 95.49
51 常州市******有限公司 ******.46元 -- 1.42 97.51 98.93
52 常州市******有限公司 ******.18元 -- 1.53 91.1 92.63
53 ************有限公司 ******.18元 -- 1.87 91.07 92.94
54 ******有限公司 ******.52元 -- 1.43 97.13 98.56
55 ******有限公司 ******.00元 -- 1.47 85.31 86.78
56 ******有限公司 ******.21元 -- 1.42 90.14 91.56
57 ******有限公司 ******.73元 -- 1.53 93.72 95.25
58 ******有限公司 ******.07元 -- 1.72 94.65 96.37
59 ******有限公司 ******.18元 -- 1.82 89.87 91.69
60 常州******有限公司 ******.63元 -- 1.42 96.55 97.97
61 ******有限公司 ******.37元 -- 1.42 93.6 95.02
62 常州******有限公司 ******.86元 -- 1.41 97.59 99.00
63 ******有限责任公司 ******.85元 -- 1.71 95.2 96.91
64 ******有限责任公司 ******.92元 -- 1.56 97.4 98.96
65 ******有限公司 ******.58元 -- 1.46 28.7 30.16
66 ******有限责任公司 ******.30元 -- 1.56 90.43 91.99
67 ******有限公司 ******.02元 -- 1.44 95.69 97.13
68 ******有限公司 ******.79元 -- 1.5 91.95 93.45
69 无锡市******有限公司 ******.63元 -- 1.56 86.17 87.73
70 ************有限公司 ******.72元 -- 1.56 97.47 99.03
71 ******有限公司 ******.62元 -- 1.42 96.08 97.50
72 ******有限公司 ******.46元 -- 1.47 97.33 98.80
73 武汉******有限责任公司 ******.60元 -- 1.42 91.44 92.86
74 ******有限公司 ******.65元 -- 1.42 85.69 87.11
75 ******有限公司 ******.51元 -- 1.79 95.91 97.70
76 ******有限公司 ******.56元 -- 1.42 90.29 91.71
77 ******有限公司 ******.30元 -- 1.38 84.29 85.67
78 ******有限公司 ******.84元 -- 1.48 84.81 86.29
79 ******有限公司 ******.61元 -- 1.42 91.35 92.77
80 ******有限公司 ******.66元 -- 1.85 93.0 94.85
81 ******有限公司 ******.77元 -- 1.7 95.32 97.02
82 ******有限公司 ******.99元 -- 1.42 87.52 88.94
83 ************有限公司 ******.00元 -- 1.62 91.24 92.86
84 ******有限公司 ******.87元 -- 1.44 97.62 99.06
85 ******有限公司 ******.09元 -- 1.42 82.33 83.75
86 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 96.38 97.80
87 ******有限公司 ******.75元 -- 1.54 95.17 96.71
88 ******有限公司 ******.44元 -- 1.42 95.14 96.56
89 ******有限公司 ******.87元 -- 1.51 96.93 98.44
90 ******有限公司 ******.49元 -- 1.42 90.67 92.09
91 ******有限公司 ******.54元 -- 1.56 97.57 99.13
92 ******有限公司 ******.20元 -- 1.44 86.13 87.57
93 ******有限公司 ******.01元 -- 1.73 95.94 97.67
94 ******有限公司 ******.30元 -- 1.42 91.47 92.89
95 ************有限公司 ******.48元 -- 1.86 90.86 92.72
96 ******有限公司 ******.36元 -- 1.42 96.32 97.74
97 ************有限公司 ******.26元 -- 1.42 97.1 98.52
98 ************有限公司 ******.46元 -- 1.45 96.93 98.38
99 ******有限公司 ******.77元 -- 1.46 86.71 88.17
100 ******有限公司 ******.53元 -- 1.46 96.88 98.34
101 ******有限公司 ******.56元 -- 1.44 92.59 94.03
102 ******有限公司 ******.64元 -- 1.42 87.2 88.62
103 ******有限公司 ******.63元 -- 1.77 87.04 88.81
104 ******有限公司 ******.60元 -- 1.7 87.31 89.01
105 ******有限公司 ******.03元 -- 1.42 96.94 98.36
106 ******有限公司 ******.47元 -- 1.42 97.01 98.43
107 ******有限公司 ******.38元 -- 1.48 84.92 86.40
108 ******有限公司 ******.16元 -- 1.45 97.77 99.22
109 ******有限公司 ******.45元 -- 1.42 90.96 92.38
110 ******有限公司 ******.20元 -- 1.42 85.76 87.18
111 ************有限责任公司 ******.59元 -- 1.67 87.73 89.40
112 ******有限公司 ******.88元 -- 1.48 97.26 98.74
113 ************有限公司 ******.84元 -- 1.45 85.59 87.04
114 ************有限公司 ******.98元 -- 1.42 97.18 98.60
115 ******有限公司 ******.98元 -- 1.42 86.34 87.76
116 江苏沭阳******有限公司 ******.32元 -- 1.42 96.76 98.18
117 ******有限公司 ******.74元 -- 1.75 97.61 99.36
118 江苏******有限公司 ******.33元 -- 1.65 86.57 88.22
119 ************有限公司 ******.46元 -- 1.54 86.43 87.97
120 ******有限公司 ******.58元 -- 1.38 91.01 92.39
121 ******有限公司 ******.97元 -- 1.65 97.67 99.32
122 ************有限公司 ******.34元 -- 1.56 85.32 86.88
123 ******有限公司 ******.88元 -- 1.84 88.03 89.87
124 ************有限公司 ******.52元 -- 1.54 90.81 92.35
125 ******有限公司 ******.88元 -- 1.42 90.65 92.07
126 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 87.68 89.10
127 ******有限公司 ******.95元 -- 1.42 96.71 98.13
128 ******有限公司 ******.55元 -- 1.42 94.68 96.10
129 ******有限公司 ******.35元 -- 1.75 93.85 95.60
130 ******有限公司 ******.29元 -- 1.51 97.19 98.70
131 ******有限公司 ******.76元 -- 1.42 96.87 98.29
132 ******有限公司 ******.68元 -- 1.7 96.71 98.41
133 ******有限公司 ******.00元 -- 1.85 92.37 94.22
134 ******有限公司 ******.19元 -- 1.42 97.14 98.56
135 ******有限公司 ******.36元 -- 1.82 94.44 96.26
136 江苏金坛******有限公司 ******.40元 -- 1.45 96.23 97.68
137 ******有限公司 ******.35元 -- 1.61 97.22 98.83
138 ******有限公司 ******.67元 -- 1.42 94.35 95.77
139 ******有限公司 ******.82元 -- 1.42 97.95 99.37
140 ******有限公司 ******.19元 -- 1.42 94.79 96.21
141 ******有限公司 ******.34元 -- 1.43 84.11 85.54
142 ******有限公司 ******.53元 -- 1.42 95.15 96.57
143 ******有限公司 ******.46元 -- 1.7 90.43 92.13
144 江苏******有限公司 ******.66元 -- 1.61 86.12 87.73
145 ******有限公司 ******.00元 -- 1.53 97.76 99.29
146 ******有限公司 ******.90元 -- 1.38 91.44 92.82
147 ******有限公司 ******.10元 -- 1.44 91.52 92.96
148 ******有限公司 ******.69元 -- 1.42 86.35 87.77
149 ******有限公司 ******.36元 -- 1.42 -9.92 -8.50
150 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 91.2 92.62
151 ******有限公司 ******.90元 -- 1.42 91.89 93.31
152 河南******有限公司 ******.72元 -- 1.42 91.56 92.98
153 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 92.16 93.58
154 河南******有限公司 ******.50元 -- 1.42 91.73 93.15
155 ******有限公司 ******.23元 -- 1.42 91.61 93.03
156 ******有限公司 ******.36元 -- 1.42 91.49 92.91
157 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 91.43 92.85
158 河南******有限责任公司 ******.53元 -- 1.42 96.6 98.02
159 河南******有限公司 ******.73元 -- 1.42 92.19 93.61
160 ************有限公司 ******.25元 -- 1.42 96.68 98.10
161 ******有限公司 ******.51元 -- 1.42 91.78 93.20
162 ******有限公司 ******.99元 -- 1.42 91.5 92.92
163 河南******有限公司 ******.99元 -- 1.42 91.7 93.12
164 ******有限公司 ******.40元 -- 1.42 91.5 92.92
165 ******有限公司 ******.51元 -- 1.42 91.54 92.96
166 ******有限公司 ******.06元 -- 1.42 91.22 92.64
167 ******有限公司 ******.24元 -- 1.42 96.18 97.60
168 ******有限公司 ******.58元 -- 1.42 92.08 93.50
169 ******有限公司 ******.85元 -- 1.6 86.4 88.00
170 ******有限公司 ******.95元 -- 1.42 83.57 84.99
171 ******有限公司 ******.50元 -- 1.42 92.27 93.69
172 ******有限公司 ******.73元 -- 1.42 96.15 97.57
173 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 90.98 92.40
174 ******有限公司 ******.23元 -- 1.44 97.08 98.52
175 ******有限公司 ******.92元 -- 1.42 95.95 97.37
176 ******有限公司 ******.45元 -- 1.64 97.94 99.58
177 ******有限公司 ******.76元 -- 1.42 91.4 92.82
178 ******有限公司 ******.72元 -- 1.42 91.65 93.07
179 ******有限公司 ******.46元 -- 1.38 96.47 97.85
180 ******有限公司 ******.26元 -- 1.42 91.27 92.69
181 ******有限公司 ******.49元 -- 1.43 91.01 92.44
182 ******有限公司 ******.72元 -- 1.42 93.11 94.53
183 盐城市******有限公司 ******.24元 -- 1.52 86.06 87.58
184 ************有限公司 ******.50元 -- 1.84 88.26 90.10
185 ******有限公司 ******.30元 -- 1.42 96.37 97.79
186 ******有限公司 ******.96元 -- 1.42 91.87 93.29
187 福建省三******有限公司 ******.47元 -- 1.42 97.79 99.21
188 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 88.23 89.65
189 ************有限公司 ******.83元 -- 1.42 85.53 86.95
190 ************有限公司 ******.59元 -- 1.45 92.58 94.03
191 福建******有限公司 ******.18元 -- 1.42 91.36 92.78
192 绍兴******有限公司 ******.66元 -- 1.42 96.02 97.44
193 ******有限公司 ******.28元 -- 1.59 97.89 99.48
194 ******有限公司 ******.80元 -- 1.42 97.72 99.14
195 ******有限公司 ******.44元 -- 1.42 92.08 93.50
196 ******有限公司 ******.65元 -- 1.56 85.64 87.20
197 ******有限公司 ******.61元 -- 1.42 91.02 92.44
198 ************有限公司 ******.23元 -- 1.54 95.04 96.58
199 ******有限公司 ******.00元 -- 1.46 88.74 90.20
200 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 94.71 96.13
201 ******有限公司 ******.15元 -- 1.48 88.49 89.97
202 西安******有限公司 ******.77元 -- 1.42 92.32 93.74
203 贵州******有限公司 ******.65元 -- 1.42 90.06 91.48
204 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 91.47 92.89
205 ******有限公司 ******.95元 -- 1.42 84.81 86.23
206 郑州******有限公司 ******.96元 -- 1.42 91.93 93.35
207 ******有限公司 ******.57元 -- 1.42 97.67 99.09
208 ************有限公司 ******.18元 -- 1.42 86.35 87.77
209 ******有限公司 ******.61元 -- 1.42 91.74 93.16
210 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 91.26 92.68
211 ******有限公司 ******.72元 -- 1.54 88.85 90.39
212 ******有限公司 ******.92元 -- 1.42 97.44 98.86
213 ******有限公司 ******.56元 -- 1.42 96.03 97.45

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:0519-****** ,联系人:陶工,联系地址:常州市钟楼区会灵东路21号。招标代理联系电话:0519-******,异议邮箱: ****** ,招标代理地址:******街道景尚路1号4楼。投诉受理部门:******建设局建设工程招投标管理处,招投标举报工作邮箱******,地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室,投诉联系电话:0519-******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为27%,扣分参数为0.7分,信用分系数为2分,K值为96%,B************有限公司:******.01元,C值为贵州******有限公司:******.65元
    本评标结果公示期自2024年04月26日起,至2024年04月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常******人民政府
日期:2024年04月26日
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-04-26
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级